Ο πρωταθλητής του ύψους, Λάμπρος Παπακώστας, που ανήκει στον Αρη Θεσσαλονίκης σε
συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε η εταιρία αθλητικών ειδών NIKE, άφησε υποσχέσεις στους
έλληνες φιλάθλους για επιτυχίες των αθλητών μας στο "Αθήνα '97": "Θα δώσω τον
καλύτερό μου εαυτό, όπως άλλωστε και όλα τα παιδιά της ελληνικής ομάδας. Είμαστε όλοι
έτοιμοι να κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρα όσων μας πιστεύουν. Είμαι σίγουρος, πως η
Ελλάδα δεν θα πετύχει στο Παγκόσμιο μόνο από οργανωτικής πλευράς, αλλά θα έχει και
πολλές επιτυχίες μέσα στον στίβο" Μετά την επιτυχία του να προκριθεί στον τελικό του
ύψoυς, o Λάμπρος Παπακώστας μόνο ικανοποιημένος δεν έδειχνε. Αιτία, η αποχή των
ελλήνων φιλάθλων από το μεγάλο ραντεβού του παγκόσμιου στίβου: "Θα αρχίσω με τα
δυσάρεστα. Λυπάμαι ειλικρινά που το στάδιο δεν είναι γεμάτο. Η Αθήνα διεκδικεί την
Ολυμπιάδα και παρ' όλα αυτά το γήπεδο δεν γεμίζει αφού οι έλληνες φίλαθλοι σνομπάρουν
τη διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους ήρθαν να μας συμπαρασταθούν αλλά
και να απολαύσουν τους καλύτερους αθλητές του κόσμου. Οσο για μένα, έκανα ότι
χρειαζόταν για να περάσω στον τελικό. Εκεί ελπίζω να έρθει ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο,
γιατί ο στίβος χρειάζεται φιλάθλους που να τον αγαπούν". Σε ερώτηση αν επηρρεάστηκε
αρνητικά από τις επευφημίες των θεατών πριν από τα άλματα, όπου, ειδικά στο ύψος,
χρειάζεται μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, ο πρωταθλητής του Αρη Θεσσαλονίκης είπε: "Δεν μας
γεμίζει άγχος το χειροκρότημα, αλλά μας δίνει φτερά. Η ατμόσφαιρα εκείνες τις στιγμές ήταν
υπέροχη. Ευχαριστώ τον κόσμο. Θα προσπαθήσω να δικαιώσω στον τελικό όσους με
πιστεύουν. Δεν φοβάμαι τίποτα. Εγώ να 'μαι καλά".
O Λάμπρος Παπακώστας πρωταθλητής του ύψους έμεινε στην έκτη θέση του παγκοσμίου
πρωταθλήματος με άλμα 2.32μ, αφού ο πήχυς δεν του έκανε την χάρη να μείνει στη θέση του
σε κανένα από τα δύο άλματά του στα 2.35, όπου μόλις τον ακούμπησε. Η εξήγηση από τον
ίδιο: "Στόχος μου ήταν να νικήσω και είχα προετοιμαστεί κατάλληλα γι' αυτό. Λίγο όμως το
άγχος, μιας και οι αγώνες γίνονταν στην Ελλάδα, αλλά και κάποια τεχνικά λάθη σε κρίσιμα
άλματα, δεν μου επέτρεψαν να ανέβω στο βάθρο. Το ότι είχα τις καλύτερες αποτυχημένες
προσπάθειες στο 2.35, δεν σημαίνει τίποτα. Είχα πιστέψει πως θα το περάσω, όπως πίστευα
ότι είχα και το 2.37 με την πρώτη προσπάθεια. Δεν τα κατάφερα αλλά δεν νιώθω πως
απέτυχα, αφού ήταν ένας πολύ μεγάλος αγώνας που πολλοί αθλητές πήγαν σε μεγάλα ύψη".
Για την συμμετοχή του κόσμου, που για δεύτερη ημέρα ήταν συγκλονιστική, ο πρωταθλητής
μας είπε: "Ευχαριστώ τον κόσμο που έκανε υπέροχη την ατμόσφαιρα. Ελπίζω να συνεχίσουν
να έρχονται στο Στάδιο ως το τέλος των αγώνων γιατί έχουμε ακόμα ελπίδες για μετάλλιο.
Ειδικά η Νίκη Ξάνθου, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει". Φεύγοντας, αφού πρώτα δήλωσε πως
χρειάζεται ύπνο, έδωσε την είδηση: "Τώρα θα ξεκουραστώ και θα περιμένω να γεννήσει η
γυναίκα μου".
| ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΘΛΗΤΕΣ | ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1. ΣΟΤΟΜΑΓΙΟΡ Χαβιέ | Κούβα | 2.37 |
| 2. ΠΑΡΤΙΚΑ Αρτούρ | Πολωνία | 2.35 |
| 3. ΦΟΡΣΑΙΘ Τίμοθι | Αυστραλία | 2.35 |
| 4. ΧΟΥΝ Στάιναρ | Νορβηγία | 2.32 |
| 5. ΓΚΡΑΝΤ Ντάλντον | Μ. Βρετανία | 2.32 |
| 6. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Λάμπρος | ΕΛΛΑΔΑ | 2.32 |
| 7. ΜΑΤΟΥΣΕΒΙΤΣ Κωνσταντίν | Ισραήλ | 2.29 |
| 8. ΤΑΕΚ Λι Ζιν | Κορέα | 2.29 |
| ΟΝΟΜΑ | ΧΩΡΑ | ΑΤ.ΡΕΚΟΡ |
|---|---|---|
| ΣΜΙΘ Στίβεν | Μ. Βρετανία | 2.37 |
| ΠΑΡΤΙΚΑ Αρτούρ | Πολωνία | 2.38 |
| ΟΣΤΙΝ Τσαρλς | ΗΠΑ | 2,40 |
| ΣΟΤΟΜΑΓΙΟΡ Χαβιέ | Κούβα | 2.45 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Λάμπρος | ΕΛΛΑΔΑ | 2.36 |
| ΜΕΓΙΟ Γκίλμαρ | Κολομβία | 2.27 |
| ΓΚΡΑΝΤ Ντάλτον | Μ.Βρετανία | 2.36 |
| ΜΑΤΟΥΣΕΒΙΤΣ Κονσταντίν | Ισραήλ | 2.35 |
| ΤΑΕΚ Λι Ζιν | Κορέα | 2.34 |
| ΜΠΟΥΣ Μάρτιν | Γερμανία | 2.30 |
| ΧΟΥΝ Στάιναρ | Νορβηγία | 2.36 |
| ΦΟΡΣΑΙΘ Τίμοθι | Αυστραλία | 2.36 |
| ΓΙΑΝΚΟΥ Τόμας | Τσεχία | 2.29 |
| ΚΛΙΟΥΓΚΙΝ Σεργκέι | Ρωσία | 2.31 |

| ΟΙ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1. ΓΚΑΛΚΙΝΑ Λιουντμίλα | Ρωσία | 7.05 |
| 2. ΞΑΝΘΟΥ Νίκη | ΕΛΛΑΔΑ | 6.94 |
| 3. ΜΕΙ Φίονα | Ιταλία | 6.91 |
| 4. ΝΤΡΕΣΛΕΡ Χάικε | Γερμανία | 6.84 |
| 5. ΤΖΟΙΝΕΡ Κέρσι | ΗΠΑ | 6.79 |
| 6.ΤΙΝΤΚΕ-ΓΚΡΙΝ Σούζαν | Γερμανία | 6.78 |
| 7.ΒΕΡΣΙΝΙΝΑ Βικτόρια | Ουκρανία | 6.71 |
| 8.ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ Ερικα | Σουηδία | 6.64 |
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ | |||
|---|---|---|---|
| 7,52 | ΤΣΙΣΤΙΑΚΟΒΑ Γκαλίνα | Ρωσία | 11/06/88 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|
| 100μ. | 9,87 | Λίνφορντ Κρίστι | Μ. Βρετανία | 15/08/93 |
| 200μ. | 19,72 | Πιέτρο Μενέα | Ιταλία | 12/09/79 |
| 400μ. | 44,33 | Τόμας Σενλέμπε | Γερμανία | 03/09/87 |
| 800μ. | 1:41,73 | Σεμπάστιαν Κόε | Μ. Βρετανία | 10/06/81 |
| 800μ. | 1:41,73 | Γουίλσον Κίπκετερ | Δανία | 07/07/97 |
| 1500μ. | 3:29,67 | Στιβ Κραμ | Μ. Βρετανία | 16/07/85 |
| 5000μ. | 13:00,41 | Ντέιβ Μουρκρόφτ | Μ. Βρετανία | 27/07/82 |
| 10000μ. | 27:13,81 | Φερνάντο Μαμέντε | Πορτογαλία | 02/07/84 |
| Μαραθώνιος | 2:07,12 | Κάρλο Λοπέζ | Πορτογαλία | 20/04/85 |
| 110μ. εμπ. | 12,91 | Κόλιν Τζάκσον | Μ. Βρετανία | 20/08/93 |
| 400μ. εμπ. | 47,48 | Χάρολντ Σμιντ | Γερμανία | 08/09/82 |
| 47,48 | Χάρολντ Σμιντ | Γερμανία | 01/09/87 | |
| 3000μ. στιπλ | 8:07,62 | Γιόζεφ Μαμούντ | Γαλλία | 24/08/84 |
| 20000μ. βάδην | 1:18:35,2 | Στέφαν Γιόχανσον | Σουηδία | 15/05/92 |
| 50000μ. βάδην εκτός πίστας |
3:40:57,9 | Τιερί Τουτέν | Γαλλία | 29/09/96 |
| Υψος | 2,42 | Πάτρικ Σιόμπεργκ | Σουηδία | 30/06/87 |
| Κοντώ | 6,14 | Σεργκέι Μπούμπκα | Ουκρανία | 31/07/94 |
| Μήκος | 8,86 | Ρόμπερτ Εμιάν | Αρμενία | 22/05/87 |
| Τριπλούν | 18,29 | Τζόναθαν Εντουαρντς | Μ. Βρετανία | 07/08/95 |
| Σφαίρα | 23,06 | Ούλφ Τίμερμαν | Γερμανία | 22/05/88 |
| Δίσκος | 74,08 | Γιούργκεν Σούλτ | Γερμανία | 06/06/86 |
| Σφύρα | 86,74 | Γιούριν Σέντικ | Ρωσία | 30/08/86 |
| Ακόντιο | 98,48 | Γιάν Ζελέζνι | Τσεχία | 25/05/96 |
| Δέκαθλο | 8,847 | Ντάλεϊ Τόμσον | Μ. Βρετανία | 09/08/84 |
| 4Χ100 | 37,77 | Τζάκσον | Μ. Βρετανία | 21/08/93 |
| Τζάρετ | ||||
| Ρέτζις | ||||
| Κρίστι | ||||
| 4Χ400 | 2:56,60 | Τόμας | Μ. Βρετανία | 03/08/96 |
| Μπολς | ||||
| Ρίτσαρντσον | ||||
| Μπλακ |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|
| 60μ. | 6,47 | Λίνφορντ Κρίστι | Μ.Βρετανία | 19/02/95 |
| 200μ. | 20,25 | Λίνφορντ Κρίστι | Μ.Βρετανία | 19/02/95 |
| 400μ. | 45,05 | Τόμας Σενλέμπε | Γερμανία | 05/02/88 |
| 800μ. | 1:44,88 | Μίκο Μότσεμπον | Γερμανία | 05/02/95 |
| 1500μ. | 3:34,20 | Πίτερ Έλιοτ | Μ.Βρετανία | 27/02/90 |
| 3000μ. | 7:36,61 | Φέρμιν Κάχο | Ισπανία | 04/02/96 |
| 5000μ. | 13:20,08 | Εμιέλ Πούτεμανς | Βέλγιο | ../02/76 |
| 60μ. εμπ. | 7,30 | Κόλιν Τζάκσον | Μ.Βρετανία | 06/03/94 |
| 5000μ. βάδην | 18:07,08 | Μικαήλ Σεσένικοφ | Ρωσία | 14/02/95 |
| Ύψος | 2,42 | Κάρλο Τράενχαρντ | Γερμανία | 26/02/88 |
| Κοντώ | 6,15 | Σεργκέι Μπούμπκα | Ουκρανία | 21/02/93 |
| Μήκος | 8,49 | Ρόμπερτ Εμιάν | Αρμενία | 21/02/87 |
| Τριπλούν | 17,77 | Λεονίντ Βολοσίν | Ρωσία | 05/02/94 |
| Σφαίρα | 22,55 | Ουλφ Τίμερμαν | Γερμανία | 11/02/89 |
| Έπταθλο | 6,418 | Κρίστιαν Πλάζιατ | Γαλλία | 28/02/92 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|
| 100μ. | 10,77 | Ιρίνα Πριβάλοβα | Ρωσία | 06/07/94 |
| 200μ. | 21,71 | Χάικε Ντρέσλερ | Γερμανία | 29/06/86 |
| 21,71 | Χάικε Ντρέσλερ | Γερμανία | 29/08/86 | |
| 21,71 | Μαρίτα Κοχ | Γερμανία | 10/06/79 | |
| 21,71 | Μαρίτα Κοχ | Γερμανία | 21/07/84 | |
| 400μ. | 47,60 | Μαρίτα Κοχ | Γερμανία | 06/10/85 |
| 800μ. | 1:53,28 | Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα | Τσεχοσλοβακία | 26/07/83 |
| 1500μ. | 3:52,47 | Τατιάνα Καζάνκινα | Ρωσία | 13/08/80 |
| 3000μ. | 8:21,64 | Σόνια Ο' Σάλιβαν | Ιρλανδία | 15/07/94 |
| 5000μ. | 14:36,45 | Φερνάντα Ριμπέιρο | Πορτογαλία | 22/07/95 |
| 10000μ. | 30:13,74 | Ινγκριντ Κρίστιανσεν | Νορβηγία | 05/07/86 |
| Μαραθώνιος | 2:21,06 | Ινγκριντ Κρίστιανσεν | Νορβηγία | 21/04/85 |
| 100μ. εμπ. | 12,21 | Γιορντάνκα Ντόνκοβα | Βουλγαρία | 20/08/88 |
| 400μ. εμπ. | 52,74 | Σάλι Γκάνελ | Μ. Βρετανία | 19/08/93 |
| 10000μ. βάδην εκτός πίστας | 41:56,23 | Ναντιένζνα Ριασκίνα | Σοβιετική Ενωση | 24/07/90 |
| Υψος | 2,09 | Στέφκα Κονσταντίνοβα | Βουλγαρία | 30/08/87 |
| Κοντώ | 4,41 | Αντζελα Μπαλατσόνοβα | Ουκρανία | 26/07/97 |
| Μήκος | 7,52 | Γκαλίνα Τσιστιάκοβα | Ρωσία | 11/06/88 |
| Τριπλούν | 15,50 | Ινέσα Κράβετς | Ουκρανία | 10/08/95 |
| Σφαίρα | 22,63 | Ναταλία Λισόφσκαγια | Ρωσία | 07/06/87 |
| Δίσκος | 76,80 | Γκαμπριέλ Ράινς | Γερμανία | 09/07/88 |
| Σφύρα | 73,10 | Ολγα Κουζένκοβα | Ρουμανία | 22/06/97 |
| Ακόντιο | 80,00 | Πέτρα Φέλκε Μάιερ | Γερμανία | 09/09/88 |
| Επταθλο | 7,007 | Λαρίσα Νικίτινα | Ρωσία | 11/06/89 |
| 4Χ100 | 41,37 | Γκλάντις | Αν. Γερμανία | 06/10/85 |
| Ρίγκερ | ||||
| Αουερσβαλ | ||||
| Γκερ | ||||
| 4Χ400 | 3:15,17 | Λεντόφσκαγια | Ρωσία | 01/10/88 |
| Ναζάροβα | ||||
| Πίνγκινα | ||||
| Μπρίζκινα |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|
| 60 μ. | 6,92 | Ιρίνα Πριβάλοβα | Ρωσία | 09/02/95 |
| 6,92 | Ιρίνα Πριβάλοβα | Ρωσία | 11/02/93 | |
| 200 μ. | 22,10 | Ιρίνα Πριβάλοβα | Ρωσία | 19/02/95 |
| 400 μ. | 49,59 | Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα | Τσεχοσλοβακία | 07/03/82 |
| 800 μ. | 1:56,40 | Κρίστιν Βάχτελ | Γερμανία | 13/02/88 |
| 1500 μ. | 4:00,27 | Ντόινα Μελίντε | Ρουμανία | 09/02/90 |
| 3000 μ. | 8:33,92 | Έλι Βαν Χουλστ | Ολλανδία | 04/03/89 |
| 5000 μ. | 15:03,17 | Λιζ Μακ Κόλγκαν | Μ.Βρετανία | 22/02/92 |
| 60 μ. εμπ. | 7,69 | Λουντμίλα Ναροζιλένκο | Ρωσία | 04/02/90 |
| 3000 μ. βάδην | 11:44,00 | Αλίνα Ιβάνοβα | Ρωσία | 07/02/92 |
| Υψος | 2,07 | Χάϊκε Χένκελ | Γερμανία | 08/02/92 |
| Κοντώ | 4,32 | Εστερ Ζερεμέντι | Ουγγαρία | 5/02/97 |
| Μήκος | 7,37 | Χάϊκε Ντρέσλερ | Γερμανία | 13/02/88 |
| Τριπλούν | 15,03 | Γιολάντα Τσεν | Ρωσία | 11/03/95 |
| Σφαίρα | 22,50 | Ελένα Φιμπινγκέροβα | Τσεχοσλοβακία | 19/02/77 |
| Πένταθλο | 4,991 | Ιρίνα Μπέλοβα | Ρωσία | 15/02/92 |
![]()
Page maintained by Aris
Bitzenis
9407795b@udcf.gla.ac.uk