| YEAR | WINNER | AGAINST | FINAL SCORE |
|---|---|---|---|
| 1958 | ASK RIGA | ACADEMIC S. | 86-81, 84-71 |
| 1959 | ASK RIGA | ACADEMIC S. | 79-58, 69-67 |
| 1960 | ASK RIGA | DYN. TYFLIDAS | 61-57, 69-62 |
| 1961 | CCKA MOSCOW | ASK RIGA | 61-66, 67-62 |
| 1962 | DYN. TYFLIDAS | REAL MADRID | 90-83 |
| 1963 | CCKA MOSCOW | REAL MADRID | 69-86, 91-74, 99-80 |
| 1964 | REAL MADRID | SPARTAK BRNO | 99-110, 84-64 |
| 1965 | REAL MADRID | CCKA MOSCOW | 88-81, 76-62 |
| 1966 | CIM. MILANO | SLAVIA PRAGAS | 77-72 |
| 1967 | REAL MADRID | CIM. MILANO | 91-83 |
| 1968 | REAL MADRID | SPARTAK BRNO | 98-95 |
| 1969 | CCKA MOSCOW | REAL MADRID | 103-99 |
| 1970 | INIS VAREZE | CCKA MOSCOW | 79-74 |
| 1971 | CCKA MOSCOW | INIS VAREZE | 67-53 |
| 1972 | INIS VAREZE | YUGOPLASTIKA | 70-69 |
| 1973 | INIS VAREZE | CCKA MOSCOW | 71-66 |
| 1974 | REAL MADRID | INIS VAREZE | 84-82 |
| 1975 | INIS VAREZE | REAL MADRID | 79-66 |
| 1976 | M. VAREZE | REAL MADRID | 81-74 |
| 1977 | MACABI TEL AVIV | M. VAREZE | 78-77 |
| 1978 | REAL MADRID | M. VAREZE | 75-67 |
| 1979 | BOSNA SER. | E. VAREZE | 96-93 |
| 1980 | REAL MADRID | MACABI TEL AVIV | 89-85 |
| 1981 | MACABI TEL AVIV | SINOYNTINE MP. | 80-79 |
| 1982 | S. KADOU | MACABI TEL AVIV | 86-80 |
| 1983 | FORD KADOU | B. MILANO | 69-68 |
| 1984 | BANCO DI ROMA | BARCELONA | 79-73 |
| 1985 | TSIBONA Z. | REAL MADRID | 87-78 |
| 1986 | TSIBONA Z. | ZALGIRIS K. | 94-82 |
| 1987 | TRACER MILANO | MACABI TEL AVIV | 71-69 |
| 1988 | TRACER MILANO | MACABI TEL AVIV | 90-84 |
| 1989 | YUGOPLASTIKA | MACABI TEL AVIV | 75-69 |
| 1990 | YUGOPLASTIKA | BARCELONA | 72-67 |
| 1991 | POP 84 SPLIT | BARCELONA | 70-65 |
| 1992 | PARTIZAN B. | BADALONA | 71-70 |
| 1993 | LIMOZ | BENETTON TREV. | 59-55 |
| 1994 | BADALONA | OLYMPIAKOS | 59-57 |
| 1995 | REAL MADRID | OLYMPIAKOS | 73-61 |
| 1996 | PANATHINAIKOS | BARCELONA | 77-76 |
| 1997 | OLYMPIAKOS | BARCELONA | 78-53 |
1969 Slabia Pragas
1970 Fintes Napoly
1971 Simental Milan
1972 Simental Milan
1973 Spartak Lenigrant
1974 Erythros Asteras
Belgrad
1975 Spartak Lenigrant
1976 Tsintsano Milan
1977 Forst Kadou
1978 Gabety Kadou
1979 Gabety Kadou
1980 Emerson Bareze
1981 Skouib Kadou
1982 Tsibona Zagreb
1983 Scavolini Pezaro
1984 Real Madrid
1985 Barcelona
1986 Barcelona
1987 Tsibona Zagreb
1988 Limogues
1989 Real Madrid
1990 Knor Bolognia
1991 PAOK Thessaloniki
1992 Real
Madrid
1993 ARIS
Thessaloniki
1994 Olibia Lubliana
1995 Beneton
1996
Taougress
1997 Real Madrid
1972 = Lokomotiva Zagreb - O.K.K. Beligradiou = 71-83, 94-73 1973 = Forst Kantou - Maes Pils Mexelen = 106-75, 85-94 1974 = Forst Kantou - Partizan = 99-86, 75-68 1975 = Forst Kantou - Mpartselona = 71-69, 110-85 1976 = Giougkoplastika - Tsinamartini Torino = 97-84, 82-82 1977 = Giougkoplastika - Fortitounto Mpolonia = 87-84 1978 = Partizan - Mposna Seragebo = 117-110 1979 = Partizan - Arigkoni Rieti = 108-98 1980 = Arigkoni Rieti - Tsimpona = 76-71 1981 = Mpantalona - Karera Benetsia = 105-104 1982 = Limoz - Simpenka = 90-84 1983 = Limoz - Simpenka = 94-86 1984 = Ortez - Eruthros Asteras = 97-73 1985 = Simak Milano - Tsiao Krem Bareze = 91-78 1986 = Mpanko Nti Roma - Gioubentoys Kazerta = 84-78, 73-72 1987 = Mpartselona - Limon = 106-85, 97-86 1988 = Real - Tsimpona = 102-89, 93-94 1989 = Partizan - Bismara Kantou = 76-89, 101-82 1990 = Mpantalona - Skabolino Pezaro = 99-98, 96-86 1991 = Kliar Kantou - Real = 73-71, 95-93 1992 = Mesatszero Roma - Skabolino Pezaro = 94-94, 99-86 1993 = Filips Milano - Birtous Roma = 95-90, 106-91 1994 = Paok - Stefanel Trieste = 75-66, 100-91 1995 = Almpa - Stefanel = 87-87, 85-79 1996 = Efes Pilsen - Stefanel = 76-68, 70-77 1997 = ARIS - Tofas Mpoursa = 66-77, 88-70 1997:ARIS Thessalonikis4 TROPAIA = KANTOU (ITALIAS) 3 TROPAIA = PARTIZAN 2 TROPAIA = GIOUGKOPLASTIKA SPLIT(KROATIAS), MPANTALONA, LIMOZ, MILANO, ROMA 1 TROPAIO = ARIS, LOKOMOTIBA ZAGREB, ARIGKONI RIETI(ITALIAS), ORTEZ, MPARTSELONA, REAL, ALMPA, EFES PILSEN, paok
![]()
Page maintained by Aris
Bitzenis
9407795b@udcf.gla.ac.uk